SCRIP PRICE HIGH LOW CHANGE VOLUME
SLM 25.9 26.25 24.25 1.75 189,427,474
KOSM 6.48 6.71 6.07 0.42 72,276,012
KEL 8.36 8.45 8.15 0.22 53,633,860
CNERGY 8.5 8.65 8.41 0.17 53,028,384
SSGC 31.41 32.2 30.93 0.98 42,645,672
BOP 36.12 36.61 35.95 -0.26 33,354,875
PIBTL 18.43 18.91 18.28 0.08 30,692,451
SCRIP PRICE HIGH LOW CHANGE VOLUME
GEMPACRA 35.2 35.2 34.97 3.2 1,674
GEMNETS 30.18 36.5 30.09 -3.25 1,420
GEMBCEM 11.01 11.01 11.01 0.01 1,000
GEMMEL 22.48 22.5 22.5 1

Market Activity

Market Highlights

Market Status Closed
Current Index 180,511.02
Change 118.05
Percent Change 0.07%
High 181,357.70
Low 179,564.16
Volume 526,919,075
Previous Close 180,392.97
Value 52,665,449,387
SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE VOLUME
AABS AABS 900.5 -0.84 -0.09 0
KAPCO KAPCO 28.2 -0.18 -0.63 1.111
KML KML 8.76 -0.05 -0.56 0.695
OGDC OGDC 334.04 6.4 1.95 9.568
PAEL PAEL 42.95 -0.61 -1.39 13.568
PPL PPL 245.58 6.69 2.78 12.35

Financial results

Company Year ended /Half Year ended Dividend / Bonus /Right P & L Before Tax Rs.(M) P & L After Tax Rs.(M) EPS /(LPS)
Citi Pharma Ltd - - - - -
Blue-Ex Limited - - - - -
Mahaana Islam I - 7.5%(i) (D) - - -
Premier Suger - - - - -
Ferozsons (Lab) - - - - -
Paramount Mod - = 50% (R) - - -

Exchange Insights

View All

Event Gallery

View All