PSX Webinar: A New Direction - Sustainable and Traceable Fibers | Thursday, 16th May, 2024 Register Now

Market Summary

2024-05-07 00:06:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 578,388,643

Value: 24,518,380,936

Trades: 262,028

Symbol

Advanced: 257

Declined: 107

Unchanged: 23

Total: 387

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 365.36 367.0 372.0 365.0 370.0 2.82 5,307
Atlas Honda Ltd 476.64 483.9 485.8 478.0 480.0 2.51 24,578
Dewan Motors 31.74 32.05 32.95 29.41 29.5 -1.44 7,805,037
Ghandhara Automobile 129.06 134.7 138.74 134.11 138.74 9.68 849,897
Ghandhara Ind. 266.43 286.41 286.41 286.41 286.41 19.98 105,138
Hinopak Motor 280.36 301.39 301.39 301.39 301.39 21.03 8,862
Honda Atlas Cars 327.10 330.0 344.0 330.0 336.25 8.81 3,356,360
Indus Motor Co 1,599.38 1610.0 1618.0 1600.0 1613.0 17.44 2,387
Millat Tractors 602.60 611.99 615.0 605.0 608.1 6.53 201,191
Sazgar EngXD 748.55 757.9 782.5 755.27 769.17 19.02 1,826,605

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 94.00 95.0 96.0 93.75 93.75 -0.06 4,000
Atlas Battery 260.51 260.1 265.51 260.0 262.5 3.31 19,700
Bal.WheelsXD 156.99 147.05 168.76 145.22 146.0 -10.68 125,850
Bela Automotive 43.90 47.19 47.19 47.19 47.19 3.29 4,000
Exide (PAK) 392.54 398.99 418.0 386.0 411.0 18.79 47,235
Ghandhara Tyre 38.96 39.79 41.88 39.79 41.88 2.92 1,265,500
Loads Limited 10.56 10.98 11.56 10.8 11.56 0.96 6,878,000
Panther Tyres Ltd. 40.05 40.48 43.05 40.48 43.05 2.99 1,167,500
Thal Limited 335.97 340.0 354.0 340.0 350.0 14.03 4,458
Treet Battery Ltd. 28.22 29.35 29.6 27.0 27.49 -0.99 1,646,000

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 31.00 30.01 30.87 30.01 30.87 -0.13 1,000
Pak Elektron 23.39 23.74 25.14 23.55 25.14 1.74 48,443,791
Pakistan Cables 137.00 139.9 142.97 134.0 139.9 3.99 19,567
Siemens Pak. 563.11 565.0 566.1 561.15 562.0 -1.33 2,733
Waves Corp Ltd. 7.36 7.45 7.85 7.42 7.73 0.36 2,358,407
Waves Home App 6.99 7.1 7.5 6.95 7.48 0.47 963,500

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 92.71 93.0 95.99 92.3 94.0 1.56 244,339
Bestway CementXD 214.80 214.8 220.0 214.78 217.0 3.11 18,420
Cherat Cement 162.55 163.0 166.4 163.0 164.75 3.07 428,794
D.G.K.Cement 80.83 81.8 84.25 81.8 83.55 2.38 11,946,009
Dandot Cement 14.39 13.51 14.01 13.51 14.0 -0.39 35,000
Dewan Cement 7.52 7.68 7.78 7.4 7.48 -0.04 2,512,500
Fauji Cement 21.36 22.0 22.9 21.8 22.43 1.08 40,362,811
Fecto Cement 32.04 32.5 33.5 32.0 32.0 0.02 132,000
Flying Cement 8.65 8.78 9.25 8.5 8.62 0.07 8,374,500
Gharibwal Cement 24.11 24.2 25.0 24.2 24.3 0.21 325,000
Kohat Cement 225.64 234.0 234.0 221.15 224.99 -0.51 30,203
Lucky Cement 848.81 855.0 864.9 850.0 858.1 11.19 274,088
Maple Leaf 37.65 37.9 39.39 37.9 38.55 0.82 10,327,462
Pioneer Cement 148.17 149.3 153.1 148.51 150.0 2.02 1,170,065
Power Cement 5.06 5.19 5.42 5.17 5.32 0.28 3,773,500
Safe Mix Con.Lt 16.42 17.65 17.65 17.25 17.65 1.23 298,000
Thatta Cement 30.32 32.59 32.59 32.39 32.59 2.27 732,500

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 23.57 23.6 25.34 23.6 25.34 1.77 6,419,125
Agritechn-v(PRE 9.59 10.59 10.59 10.59 10.59 1.0 500
Archroma Pak 361.71 366.0 366.0 356.11 356.2 -4.89 4,436
Bawany Air Products 16.50 16.98 17.0 16.5 16.5 13,500
Berger Paints 73.87 74.01 79.41 74.01 77.6 4.31 373,500
Biafo Ind. 105.24 108.0 109.98 105.5 107.0 1.2 23,976
Buxly Paints 93.20 96.89 97.99 92.05 92.05 -0.59 16,273
Colgate Palm 1,299.97 1315.0 1315.0 1292.0 1300.0 -0.61 15,050
Data Agro 17.52 18.83 18.83 17.98 18.83 1.31 16,000
Descon Oxychem 19.99 20.2 20.2 19.9 20.0 501,000
Dynea Pakistan 192.50 194.0 206.94 191.0 204.0 10.62 125,144
Engro Polymer 42.96 43.0 43.2 42.44 42.95 -0.24 685,794
Ghani Chemical 9.83 9.94 10.34 9.76 10.14 0.32 1,417,500
Ghani Glo Hol 9.80 9.86 10.18 9.85 10.01 0.18 3,519,699
Ittehad Chem. 40.19 40.05 41.09 40.05 40.78 0.24 30,500
Leiner Pak Gelat 26.90 27.6 27.6 27.0 27.0 0.1 7,000
Lotte Chemical XD 17.24 17.23 17.45 17.22 17.43 0.18 1,124,337
Lucky Core Ind. 803.28 790.11 814.0 780.11 806.01 4.72 9,887
Nimir Ind.Chem. 111.00 111.0 112.5 110.25 112.5 0.51 15,000
Nimir Resins 19.16 19.4 20.19 19.25 19.25 0.31 169,000
Pak Oxygen Ltd. 78.39 78.0 79.5 78.0 78.5 0.08 11,000
Pak.P.V.C. 6.35 7.35 7.35 7.35 7.35 1.0 1,000
Sitara Chemical 250.00 250.5 255.0 250.0 255.0 3.05 903
Sitara Peroxide 14.00 14.0 14.18 14.0 14.18 0.18 21,500
Wah-Noble 179.93 180.0 188.99 180.0 181.01 3.04 9,175

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 7.00 6.99 7.1 6.8 6.99 -0.01 37,000
HBL Invest Fund 2.73 2.98 2.98 2.61 2.65 -0.04 270,000
Tri-Star Mutual 4.40 4.4 4.51 4.4 4.5 0.1 6,500

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank LtdXD 93.08 94.65 95.0 93.2 94.0 0.82 59,500
Askari Bank 21.89 22.0 22.98 21.91 22.95 0.96 2,526,000
B.O.Punjab 5.01 5.05 5.05 4.98 5.0 -0.01 4,848,114
Bank Al-FalahXD 59.09 59.87 60.1 58.4 59.51 0.61 3,326,520
Bank AL-Habib 99.59 102.0 102.71 99.0 99.11 0.26 624,856
Bank Makramah 1.95 1.89 2.0 1.89 1.97 0.04 99,500
Bank Of KhyberXB 11.36 12.28 12.28 11.7 11.7 0.34 7,500
Bankislami Pak. 22.01 22.06 22.3 22.0 22.1 0.03 1,044,019
Faysal Bank 38.13 38.48 38.48 37.5 38.19 -0.11 3,376,623
Habib BankXD 112.10 113.02 113.35 111.4 112.0 -0.1 2,726,018
Habib Metropol. 59.20 59.85 61.27 59.85 60.09 1.33 156,000
JS Bank Ltd 9.17 8.9 9.29 8.62 9.1 -0.07 208,500
MCB Bank LtdXD 203.20 203.49 206.25 200.11 206.25 2.69 510,166
Meezan BankXD 214.43 216.98 216.98 213.46 214.05 -0.38 338,513
National BankXD 38.51 38.84 38.85 37.9 37.9 -0.4 8,516,920
Samba Bank 10.35 10.35 10.67 10.25 10.65 0.28 17,500
Silk Bank Ltd 0.92 0.92 0.95 0.91 0.92 -0.01 1,209,000
Soneri Bank Ltd 10.24 10.28 10.28 10.1 10.2 -0.05 1,331,000
St.Chart.Bank 49.50 50.0 50.5 48.75 49.5 -0.14 22,500
United BankXD 194.22 195.85 197.96 195.35 197.0 2.66 295,231

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 9.80 9.85 10.16 9.8 9.96 0.19 1,154,880
Aisha Steel Mill 7.16 7.19 7.53 7.17 7.31 0.19 2,307,037
Aisha StelCoP/S 7.41 7.77 7.79 7.7 7.7 0.29 2,500
Amreli Steels 23.73 23.98 25.51 23.98 25.51 1.78 1,060,153
Beco Steel Ltd 5.75 5.75 5.8 5.55 5.79 0.02 35,000
Bolan Casting 151.07 162.0 162.4 155.0 162.4 11.27 239,500
Crescent Steel 58.97 58.6 62.45 57.0 61.26 2.69 1,634,000
Dadex Eternit 35.80 35.8 35.8 35.8 35.8 1,000
Dost Steels Ltd. 5.50 5.75 5.75 5.4 5.49 -0.07 387,500
Int. Ind.Ltd. 153.06 154.5 160.0 154.2 156.39 2.96 310,476
Inter.Steel Ltd 69.99 71.5 73.48 70.5 71.3 1.52 906,479
Ittefaq Iron Ind 5.97 5.91 6.1 5.91 6.0 0.06 579,000
K.S.B.Pumps 117.04 121.8 121.8 117.21 119.35 2.31 6,697
Metro Steel 14.00 14.0 14.0 14.0 14.0 2,000
Mughal Iron 68.13 68.9 71.5 68.6 70.0 2.07 1,286,442
Pak Engineering 606.37 645.0 645.0 600.01 645.0 33.26 1,130

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Total Treasury 117.97 109.12 118.2 109.12 118.2 0.23 100,600
JS Momentum 18.53 18.99 18.99 18.99 18.99 0.46 1,000
Mahaana Islamic Indx 10.93 11.04 11.2 10.99 11.1 0.17 93,000
Meezan Pakistan 13.88 14.1 14.1 13.97 14.0 0.16 65,500
UBLPakistanETF 16.84 16.99 17.01 16.96 16.96 0.12 60,000

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Arif Habib Corp 39.19 39.0 41.5 39.0 40.65 0.9 208,500
Engro Corp 365.27 366.3 375.9 366.3 372.4 7.14 1,174,284
Engro Fert.XD 154.93 156.0 156.5 154.05 155.36 0.42 1,964,570
Fatima Fert.XD 52.22 52.15 52.2 49.06 51.6 -0.62 224,792
Fauji Fert Bin 35.29 36.39 36.39 34.69 34.9 -0.45 11,599,339
Fauji Fert. 146.07 147.0 151.3 147.0 149.95 3.91 3,430,657

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 8.94 9.0 9.1 8.85 8.85 -0.03 1,019,722
At-Tahur Ltd. 13.51 13.65 14.52 13.51 14.52 0.94 1,767,000
Bunnys Limited 13.94 14.33 14.75 13.6 14.75 0.62 186,500
Clover Pakistan 40.22 41.05 43.24 41.0 43.24 2.74 1,605,000
Fauji Foods Ltd 9.31 9.6 9.87 9.52 9.87 0.49 16,544,181
Frieslandcampina 75.60 74.7 76.5 73.51 74.1 -0.4 570,176
Gillette Pak 132.97 134.0 138.7 130.0 133.0 0.02 6,712
Ismail Ind 1,149.21 0 0 0 0 1
Matco Foods Ltd 25.53 26.35 26.35 25.5 25.65 0.24 254,500
MithchellsFruit 154.25 155.94 165.79 154.31 159.7 6.36 608,335
Murree BreweryXD 400.65 409.0 409.0 402.0 408.0 6.16 11,539
National Foods 169.42 171.49 179.8 168.51 177.0 8.02 135,223
Nestle Pakistan 7,585.11 7699.0 7699.0 7555.0 7560.0 -25.11 1,192
Quice Food 4.05 4.05 4.19 4.05 4.1 0.05 52,500
Rafhan MaizeXD 8,000.01 8149.0 8149.0 8000.0 8025.0 27.29 82
Shezan Inter. 98.08 99.49 100.75 99.2 100.0 1.5 12,924
Shield Corp. 255.00 0 0 0 0 2
The Organic Meat 34.71 35.11 37.31 35.03 36.25 1.46 9,984,868
Treet Corp 15.91 15.93 16.42 15.93 16.24 0.31 2,615,677
Unilever FoodsXD 19,379.98 18720.03 19694.88 18720.02 19400.0 67.52 62
Unity Foods Ltd 25.11 25.4 25.6 25.3 25.33 0.27 6,894,597
ZIL LimitedXD 234.76 246.0 246.0 246.0 246.0 1

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AGHA-MAY 9.95 10.15 10.5 10.1 10.17 0.3 133,500
AGL-JUN 24.48 26.24 26.24 26.24 26.24 1.76 2,500
AGL-MAY 23.93 24.6 25.72 24.36 25.72 1.79 3,355,000
AIRLINK-MAY 73.22 74.4 76.5 74.4 75.25 1.7 4,899,000
ASL-MAY 7.29 7.35 7.66 7.35 7.55 0.2 228,000
ASC-MAY 9.10 9.19 9.21 9.05 9.05 -0.04 72,000
AKBL-MAYB 22.30 22.3 22.8 22.3 22.8 0.5 5,000
APL-MAY 393.50 394.0 397.0 394.0 397.0 3.5 1,000
ATRL-MAY 398.09 399.9 408.75 399.0 400.5 4.25 784,000
AVN-MAYB 55.49 55.9 56.9 55.7 55.95 0.32 729,500
BOP-MAYB 5.10 5.1 5.15 5.07 5.14 0.04 26,000
BIPL-MAYB 22.40 22.8 22.8 22.35 22.45 0.05 46,000
CHCC-MAY 168.59 169.5 169.5 166.39 168.44 -0.15 28,500
CPHL-MAY 26.17 26.6 28.13 26.4 27.85 1.45 1,872,500
CNERGY-MAY 4.40 4.41 4.5 4.39 4.41 2,567,500
DGKC-MAY 82.12 83.5 85.49 83.2 84.8 2.5 6,994,500
DOL-MAY 20.36 20.5 20.5 20.35 20.35 -0.01 20,000
DCL-MAY 7.60 7.75 7.9 7.5 7.6 -0.04 655,500
DFML-MAY 32.24 32.7 33.5 29.86 29.95 -1.43 7,578,000
ENGRO-MAYC 361.30 385.74 385.74 365.0 368.0 6.7 7,000
EFERT-MAYB 157.43 160.79 160.79 156.8 158.16 0.57 57,000
EPCL-MAYB 43.36 43.75 43.75 42.85 42.85 -0.51 7,500
FCCL-JUN 21.90 22.4 22.7 22.4 22.7 0.8 1,000
FCCL-MAY 21.67 22.1 23.2 22.1 22.75 1.1 12,182,000
FFBL-MAY 35.79 36.0 36.29 35.2 35.4 -0.42 1,813,000
FFC-MAY 146.30 148.0 151.5 147.5 150.49 4.19 195,000
FFC-MAYB 141.00 145.4 148.0 145.4 147.5 6.6 16,000
FFL-MAY 9.45 9.7 10.06 9.65 10.06 0.51 5,035,500
FABL-MAYB 37.65 37.9 38.0 37.5 37.9 0.1 175,500
FLYNG-MAY 8.88 9.12 9.38 8.75 8.8 -0.04 1,368,000
GGL-MAY 9.96 10.07 10.33 10.01 10.11 0.15 388,500
GATM-MAY 21.07 21.1 22.0 20.75 21.6 0.55 663,000
HBL-MAYC 113.90 114.01 114.5 113.4 113.75 0.06 511,000
HUBC-MAY 136.39 137.45 139.89 135.9 137.7 1.92 301,500
HUBC-MAYB 136.61 137.49 139.25 135.4 137.11 1.68 137,500
HUMNL-MAY 7.15 7.11 7.25 7.11 7.15 1,718,000
INIL-MAY 156.00 157.0 160.0 157.0 158.32 2.32 10,000
ISL-MAY 71.15 72.15 74.0 72.0 72.5 1.65 102,000
JSBL-MAY 9.10 8.75 9.29 8.75 9.29 0.19 31,500
KEL-MAY 4.44 4.47 4.61 4.45 4.45 0.04 3,064,000
KOHC-MAY 232.75 234.0 234.0 215.29 232.02 -0.73 2,500
KOSM-MAY 4.45 4.5 4.75 4.45 4.66 0.22 2,876,000
KAPCO-MAYB 28.88 28.95 31.05 28.9 31.05 2.17 1,576,500
LPL-MAYB 22.59 22.89 23.45 22.05 23.1 0.6 62,500
LOTCHEM-MAYC 17.57 17.6 17.7 17.6 17.7 0.13 61,500
LUCK-MAY 862.00 865.0 876.0 865.0 872.0 12.99 6,000
MLCF-MAY 38.20 38.75 40.0 38.65 39.07 0.89 1,799,000
MEBL-MAYB 216.26 216.1 216.1 216.05 216.05 -0.21 5,500
MTL-MAYB 613.83 600.0 610.0 600.0 610.0 -3.83 3,500
MUGHAL-MAY 69.36 70.0 72.99 69.99 70.84 1.71 244,000
NBP-MAY 39.15 38.74 39.3 37.8 38.95 -0.53 227,500
NRL-MAY 312.09 315.0 323.9 314.0 318.31 6.07 1,305,000
NETSOL-MAY 111.70 113.0 115.55 111.86 112.5 0.76 1,396,000
NCL-MAY 26.40 27.0 27.2 26.5 27.02 0.62 187,000
NCPL-JUN 29.89 32.13 32.13 32.13 32.13 2.24 10,000
NCPL-MAY 29.28 31.48 31.48 30.0 30.15 0.92 1,172,500
NML-MAY 71.50 73.0 73.85 71.35 72.71 1.2 356,500
OGDC-JUN 137.40 140.0 140.0 140.0 140.0 2.6 2,500
OGDC-MAYB 138.05 139.7 140.65 136.56 136.99 -0.94 8,698,500
OGDC-MAYC 138.19 140.0 141.5 137.0 137.0 -0.62 7,339,000
PIAA-JUN 25.61 27.53 27.53 27.53 27.53 1.92 31,000
PIAA-MAY 25.11 26.5 26.99 26.4 26.99 1.88 2,815,000
PSO-MAY 181.26 185.0 185.48 181.38 181.38 0.78 623,500
PTC-MAY 13.53 13.94 14.54 13.9 14.5 0.99 5,355,500
PAEL-MAY 23.77 24.1 25.55 23.86 25.55 1.73 18,177,500
PIBTL-MAY 6.71 6.75 6.85 6.72 6.73 0.09 248,500
PPL-JUN 120.50 125.0 126.5 125.0 125.15 5.22 24,000
PPL-MAYB 124.34 127.51 128.45 124.06 125.5 1.21 5,998,000
PPL-MAYC 124.78 128.0 129.25 125.5 127.0 1.97 4,418,500
PRL-MAY 27.36 27.9 28.86 27.9 28.62 1.1 6,691,000
PABC-MAY 67.10 65.11 65.11 65.01 65.01 -2.09 2,000
PIOC-MAYB 150.24 151.54 155.0 151.0 152.87 2.03 286,500
POWER-MAY 5.16 5.3 5.5 5.24 5.41 0.28 864,500
SAZEW-MAYB 761.35 779.97 796.0 765.08 782.0 17.82 1,007,500
SHEL-MAY 147.96 150.0 151.0 149.25 150.0 1.86 96,500
SILK-MAY 0.94 0.94 0.94 0.29 0.93 -0.01 327,000
SNGP-MAY 71.87 72.0 74.4 71.5 72.25 0.13 2,137,000
SSGC-MAY 10.71 11.0 11.0 10.66 10.67 -0.04 170,000
SYS-MAYB 388.10 386.01 386.01 385.0 385.0 -3.07 2,000
TGL-MAY 113.94 116.0 118.0 116.0 116.9 2.96 28,500
TELE-MAY 8.48 8.41 8.75 8.41 8.65 0.12 1,313,000
TOMCL-MAY 35.27 35.3 37.85 35.07 36.88 1.45 3,887,000
SEARL-MAY 53.22 53.65 56.2 53.5 55.49 1.97 3,136,500
TPLP-MAY 11.19 11.19 11.2 11.0 11.15 -0.07 895,000
TREET-MAY 16.19 16.29 16.66 16.23 16.5 0.3 778,000
TRG-MAY 61.37 62.01 62.35 61.16 61.27 0.01 1,261,000
UBL-MAYC 197.84 196.99 196.99 196.99 196.99 -0.85 1,000
UNITY-MAY 25.52 25.7 25.99 25.7 25.75 0.28 1,595,500
WAVES-MAY 7.54 7.6 7.99 7.54 7.85 0.31 230,000
WTL-MAY 1.29 1.31 1.31 1.28 1.29 4,115,000

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 12.54 12.8 13.54 11.61 13.54 1.0 5,694,500
Ghani Glass Ltd 25.04 24.85 26.6 24.85 25.96 0.92 2,563,500
Ghani Value Glas 41.01 41.2 41.85 41.1 41.85 0.84 17,500
GhaniGlobalGlass 5.93 5.95 6.15 5.9 5.97 0.04 1,505,500
Shabbir Tiles 15.76 15.65 16.75 15.65 16.3 0.58 291,000
Tariq Glass Ind. 112.63 113.0 116.5 113.0 115.0 2.48 485,744

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins.XD 36.80 36.89 37.0 36.0 36.15 -0.57 222,000
Adamjee Life AsXD 31.00 29.9 31.0 29.9 31.0 -0.53 8,000
Ask.Gen.Insur. 18.00 17.75 18.49 17.75 18.4 0.4 62,500
Askari Life Ass 5.00 4.93 4.93 4.9 4.9 -0.09 4,000
Atlas Ins. Ltd 39.99 39.8 40.0 39.5 40.0 0.01 8,000
Century Ins.XD 23.35 23.35 23.35 23.0 23.1 -0.25 16,500
Cres.Star Ins. 2.56 2.59 2.65 2.5 2.6 0.03 1,203,500
EFU General 84.00 85.0 86.0 84.0 84.0 15,500
EFU Life Assurance 193.00 192.9 192.9 192.9 192.9 15
Habib Ins. 5.75 6.2 6.2 6.1 6.1 0.35 14,500
IGI HoldingsXD 105.99 106.5 113.94 106.0 111.91 4.64 100,170
IGI Life Ins 13.10 13.0 13.5 13.0 13.5 0.07 14,500
Jubile Life InsXD 118.00 118.1 120.1 118.1 120.0 2.08 3,205
Jubilee Gen.Ins 34.13 34.0 34.89 33.3 33.31 -0.77 319,000
Pak Gen.Ins. 6.69 6.0 6.98 6.0 6.98 0.29 1,000
Pak ReinsuranceXD 11.17 11.03 11.31 10.4 10.4 -0.61 5,560,000
PICIC Ins.Ltd. 2.27 2.39 2.4 2.12 2.19 -0.11 1,450,500
Premier Ins. 7.00 6.54 6.99 6.54 6.99 -0.01 1,000
Reliance Ins.XD 9.02 8.41 9.0 8.41 9.0 -0.02 1,500
TPL Insurance 18.32 18.0 18.3 18.0 18.29 -0.02 6,000
United InsuranceXD 12.15 12.01 12.39 12.0 12.01 -0.14 59,500
Universal Ins. 5.75 5.1 5.1 5.1 5.1 -0.65 500

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 5.11 5.11 5.11 5.1 5.1 -0.01 1,000
AKD Securites L 18.75 18.25 19.1 18.25 19.1 0.35 1,000
Arif Habib Ltd. 54.36 54.5 55.25 54.26 54.89 0.53 73,000
Cyan Limited 29.19 29.89 30.75 29.12 29.59 0.22 307,500
Dawood Equities 5.00 5.01 5.2 5.0 5.2 0.2 13,000
Dawood Hercules 151.66 163.03 163.03 163.03 163.03 11.37 94,558
Dawood Law 260.70 249.0 253.79 242.2 253.79 -7.89 6,327
EFG Hermes Pak 17.00 17.0 17.0 16.01 16.75 -0.25 3,500
Escorts Bank 3.63 3.79 3.79 3.79 3.79 0.16 500
F. Nat.Equities 3.81 3.75 3.91 3.75 3.85 0.05 715,000
First Dawood Prop 2.20 2.14 2.25 2.14 2.17 -0.02 213,000
Invest Bank 1.32 1.39 1.39 1.26 1.33 -0.05 458,500
Ist.Capital Sec 1.16 1.16 1.18 1.08 1.17 0.01 91,000
Jah.Sidd. Co. 15.00 15.19 15.25 15.0 15.0 451,500
JahangirSidd(Pref) 6.75 7.0 7.0 7.0 7.0 0.25 500
JS Investments 16.00 16.0 16.0 15.53 15.53 -0.47 3,500
LSE Ventures Ltd 4.78 4.8 5.0 4.8 4.98 0.2 139,000
MCB Inv MGT 30.60 31.0 31.25 31.0 31.25 0.63 8,500
Next Capital 5.00 5.1 5.2 4.87 5.0 -0.03 17,500
OLP FinancialXD 27.25 27.33 27.33 26.52 26.52 -0.56 31,500
Pak Stock Exchange 10.31 10.49 11.06 10.4 10.95 0.61 4,308,500
Pervez Ahmed Co 0.65 0.66 0.7 0.66 0.67 0.02 25,500
Sec. Inv. BankXDXB 4.50 4.4 4.55 4.4 4.55 0.05 1,000

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pak Gulf Leasing 7.94 7.41 7.7 6.94 7.1 -0.78 79,500

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) 1,662.00 1667.0 1670.0 1666.0 1670.0 7.36 244
Leather Up Ltd. 9.75 9.5 10.74 9.5 10.73 0.98 11,500
Service Global-XD 59.89 60.0 64.0 60.0 61.6 1.69 221,000
Service Ind.LtdXD 609.86 612.0 650.0 612.0 640.0 29.02 32,684

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Hospitality 120.00 125.89 125.89 120.0 120.0 1.89 2,768
ECOPACK Ltd 13.50 13.95 13.95 13.5 13.5 50,500
MACPAC Films 18.01 18.25 18.99 18.25 18.36 0.45 149,500
MetaTech Trading 14.02 14.05 14.5 13.31 13.4 -0.32 160,500
Olympia Mills 25.99 24.04 27.93 24.04 27.93 1.71 12,000
Pak Hotels 440.33 459.97 459.97 441.0 443.0 3.12 959
Pakistan Alumin 65.17 65.0 66.35 64.6 65.0 -0.35 263,375
Shifa Int.Hosp 131.95 131.95 134.55 131.95 134.5 2.51 7,632
Siddiqsons Tin 5.80 5.97 6.13 5.86 6.05 0.24 1,546,500
Tri-Pack FilmsXD 111.84 112.0 112.0 108.8 110.0 -2.21 43,689
United Brands 11.00 11.5 12.0 11.5 12.0 1.0 8,500
United Dist. 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 1,000

MODARABAS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
1st.Fid.Leasing 2.32 2.22 2.22 2.22 2.22 -0.1 500
AL-Noor Mod 3.30 3.02 3.11 3.0 3.0 -0.3 126,500
B.F.Modaraba 5.83 5.95 6.0 5.95 6.0 0.17 4,000
Elite Cap.Mod 3.86 4.28 4.28 4.28 4.28 0.42 500
F.Treet Manuf 4.76 4.8 5.0 4.8 4.86 0.1 8,500
Habib Modaraba 15.50 15.2 15.95 14.6 15.32 -0.16 330,500
I.B.L.Modarab 2.80 3.0 3.45 3.0 3.1 0.3 18,000
Imrooz Modaraba 145.48 155.6 156.39 155.6 156.39 8.2 147
Paramount Mod 8.97 8.5 9.0 8.5 8.5 -0.44 7,000
Popular Islamic 11.00 11.45 12.0 11.25 12.0 1.0 2,000
Prud Mod.1st 1.89 1.95 1.95 1.81 1.89 57,500
Punjab Mod 1.59 1.59 1.64 1.57 1.6 0.01 12,500
Tri-Star 1st. M 8.15 8.4 9.15 8.4 9.15 1.0 10,500
U.D.L.Modaraba 6.11 6.15 6.4 6.12 6.4 0.24 148,000
Unicap Modaraba 1.90 1.91 2.18 1.9 1.95 0.05 235,500

OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum 2,773.02 2798.0 2798.0 2750.0 2750.0 -17.6 50,516
Oil & Gas Dev. 138.34 139.1 140.5 136.35 136.6 -1.37 11,672,431
Pak Oilfields 448.37 449.9 450.5 447.0 449.0 0.41 397,720
Pak Petroleum 124.33 127.01 128.4 124.35 125.4 0.98 14,348,667

OIL & GAS MARKETING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Petroleum 380.71 384.99 390.0 381.79 388.01 5.82 35,934
Burshane LPG 26.25 27.25 27.25 26.25 26.25 3,000
Hascol Petrol 8.06 8.18 8.4 7.92 8.01 23,880,290
HI-Tech Lub. 24.78 25.1 25.98 25.0 25.43 0.86 1,578,500
Oilboy Energy L 5.96 6.12 6.12 5.8 5.98 -0.1 37,000
P.S.O. 178.67 181.01 183.0 178.51 178.55 0.46 1,907,971
Shell Pakistan 145.64 148.99 149.5 146.16 148.0 2.14 392,713
Sui North Gas 70.68 71.8 73.5 70.55 71.2 0.46 6,041,223
Sui South Gas 10.52 10.55 10.75 10.49 10.5 1,746,242

PAPER & BOARD

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Century Paper 27.62 27.79 29.3 27.75 28.99 1.19 724,000
Cherat Packg 117.67 120.95 121.89 116.5 119.05 1.65 16,842
Merit Packaging 11.25 11.26 11.45 11.05 11.07 0.08 132,000
Packages Ltd.XD 465.45 462.0 471.0 460.11 463.8 -1.53 1,645
Pak Paper ProdXD 64.45 64.48 67.49 64.48 67.49 3.04 2,000
Roshan Packages 14.50 14.62 14.62 14.01 14.3 -0.27 591,500
Security Paper 140.00 140.0 142.0 140.0 141.06 1.06 47,218
Synthetic Prod 12.77 12.89 13.77 12.89 13.77 1.0 236,500

PHARMACEUTICALS

